是否有现货: | 是 | 认证: | ISO9001-2008 |
品牌: | 恒工 | 加工定制: | 是 |
适用范围: | 工业产品 | 工作室尺寸D×W×H(mm): | H600XW900XD1300 |
外形尺寸D×W×H(mm): | 1300×1900×1400 | 功率: | 3.5(kw) |
型号: | HG-YW-G-900 | 商标: | 恒工 |
包装: | 木箱 | 盐雾沉降量:1-2ML/H.80cm2: | 工作计时时间:0-99H可设定 |
温度均匀度:+/-2度: | 温度波动度:+/-1度(稳定后) | 盐水喷雾试验:试验室温度: 35℃±1℃: | 温度控制范围:RT-55℃l |
电源电压220V,电源功率3.5KW: | 汽源气压2-4Kg/cm2 | 产量: | 1000 |
型号 | HG-YW-G-60 | HG-YW-G-90 | HG-YW-G-120 | HG-YW-G-160 | HG-YW-G-200 | ||
试验室内箱尺寸 (长×宽×高cm) |
60×45×40 | 90×60×50 | 120×100×50 | 160×100×50 | 200×100×50 | ||
试验室外箱尺寸 (长×宽×高cm) |
107×60×118 | 141×88×128 | 190×130×140 | 230×130×140 | 270×120×140 | ||
试验室温度 | NSS ACSS 35℃±1℃/CASS50℃±1℃ | ? | |||||
压力桶温度 | NSS ACSS 47℃±1℃/CASS63℃±1℃ | ? | |||||
盐水温度 | 35℃±1℃ | ? | |||||
试验室容量 | 108L | 270L | 600L | 800L | 1000L | ||
盐水箱容量 | 15L | 20L | 30L | 30L | 40L | ||
氯化钠溶液浓度5%或氯化钠溶液浓度5%中每升添加0.26克氯化铜(CuCL2 2H2o) | ? | ||||||
压缩空气压力1.00±0.01kgf/cm2 | ? | ||||||
喷雾量1.0~2.0ml/80cm2/h | ? | ||||||
试验室相对温度85%以上 | ? | ||||||
喷雾方式:连续式喷雾 | ? | ||||||
电源 | AC220V1φ10A | AC220V1φ15A | AC220V1φ30A | AC220V1φ30A | ? | ||
电源功率(220V) | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | 3.0KW | 3.0KW |
上一条:恒工牌盐雾腐蚀试验箱HG-YW-200、盐水喷雾试验箱源头厂家
下一条:暂时没有!